Fouron-St-PierreLimbourg - région Fouron Domaine viticole "Zwaeneberg" / B+B Altitude 190 mètres | lundi 28 avril, 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données les plus récenteshistoriquesmensuellesannuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données du jour 28 avril 2025 | 24h précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre | Actuel | Min. | Max. | Moy. | Tot. | Min. | Max. | Moy. | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température à +150cm (abrité) | °C | 5,4 | 18,6 | 9,6 | 5,4 | 19,9 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température à +300cm | °C | 5,8 | 19,0 | 14,0 | 5,8 | 21,4 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température à +60cm | °C | 4,1 | 17,9 | 13,8 | 4,1 | 21,2 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température à +5cm | °C | 2,7 | 15,1 | 11,3 | 2,7 | 21,7 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative | % | 54,0 | 92,2 | 82,3 | 47,6 | 92,2 | 79,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | °C | 4,0 | 9,3 | 6,6 | 4,0 | 9,3 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitations (10 min) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression au niveau de la mer | hPa | 1 029,1 | 1 029,8 | 1 029,4 | 1 026,3 | 1 029,8 | 1 029,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendance de la pression (hPa/3h) | hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnement solaire (moy.) | W/m² | 0 | 618 | 565 | 0 | 618 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée d'ensoleillement | hh:mm | 5:09 | 5:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne du vent | km/h | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 5,5 | 0,0 | 11,5 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafale (3 sec) | km/h | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du vent | – | NO | NO | NNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude du point de condensation | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du point de condensation | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de vapeur | hPa | 9,8 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du thermomètre mouillé | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité absolue | g/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Les paramètres en gras sons directement orginaires des capteurs ; les autres sont des valeurs calculées de différents capteurs ou de laps de temps. * Actuel = sur les dernières 10 minutes précédent le temps d’observation * Minimum= valeur la plus basse depuis minuit ou des dernières 24h * Maximum = valeur la plus élevée depuis minuit ou des dernières 24h * Moyenne = valeur moyenne depuis minuit * Total = total des valeurs depuis minuit ou des dernières 24h * Base des nuages = calcul de la hauteur de la base des nuages convectifs ou base des stratus-cumulus-stratocumulus * Intensité des précipitations (pluvio)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations sur les dernières 10 min * Intensité des précipitations (radar)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations de la dernière minute avant l’observation * Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer = Pression de la station calculée au niveau de la mer Tendance pression 3h = variation de la pression atmosphérique sur les dernières 3h, + en hausse, - en baisse |